枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カネカゴールド | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 458(-2) | 218.1 | 9.2-21.0 |
2 | 2 | モエレポットマン | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 422(-8) | 4.1 | 2.1-4.3 |
3 | 3 | アカギスター | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 408(-4) | 13.3 | 1.9-3.9 |
4 | 4 | ベイシティキング | 牡2 | 53.0 | 亀井洋司 | 416(-10) | 121.2 | 5.8-13.0 |
5 | 5 | ハイモード | 牡2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 430(+6) | 4.4 | 1.1-1.7 |
6 | 6 | ヤマトロード | 牡2 | 53.0 | 小林靖幸 | 448(-8) | 155.8 | 6.1-13.0 |
7 | ビーナスヴィーナス | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 432(-4) | 22.3 | 3.5-7.7 | |
7 | 8 | リージェントメドウ | 牡2 | 53.0 | 井上俊彦 | |||
9 | バンビーナラム | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 422(0) | 2.9 | 1.0-1.1 | |
8 | 10 | ライドステップ | 牝2 | ☆52.0 | 桑村真明 | 398(-4) | 52.0 | 6.5-14.0 |
11 | ヒビキランラン | 牝2 | 53.0 | 竹内仁志 | 432(+12) | 2.7 | 1.1-1.9 |
出走取消 8番 リージェントメドウ