枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アサティスボーイ | 牡2 | 53.0 | 川島洋人 | |||
2 | 2 | ベラジオヒット | 牡2 | 53.0 | 千葉津代士 | 488(-8) | 11.6 | 1.8-2.9 |
3 | 3 | ダイコウレーマン | 牡2 | 53.0 | 小国博行 | 474(+2) | 29.1 | 5.0-8.6 |
4 | 4 | スズランブレイク | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 452(0) | 32.1 | 2.7-4.6 |
5 | 5 | スマティゴールド | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 498(-4) | 7.2 | 1.2-1.8 |
6 | 6 | クラファイター | 牡2 | 53.0 | 宮崎光行 | 512(+4) | 3.1 | 1.1-1.4 |
7 | 7 | ビッグアンビション | 牡2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 466(+2) | 9.0 | 1.9-3.1 |
8 | 8 | プリンシパルナイト | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 462(-6) | 2.2 | 1.1-1.5 |
9 | ミラーグレイス | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 424(+4) | 6.9 | 3.1-5.2 |
競走除外 1番 アサティスボーイ