枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サチノウイング | 牝4 | 54.0 | 小嶋久輝 | 388(+2) | 52.5 | 4.5-7.9 |
2 | 2 | ワンダーウーマン | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 426(0) | 3.9 | 1.6-2.5 |
3 | 3 | ソコヂカラ | 牝3 | 53.0 | 服部茂史 | 466(+12) | 2.6 | 1.1-1.4 |
4 | 4 | エイユータイガー | 牡9 | 56.0 | 馬渕繁治 | 464(-2) | 17.9 | 2.9-4.8 |
5 | 5 | ロマンラスター | 牝3 | 53.0 | 中村裕司 | 442(-4) | 56.2 | 4.1-7.2 |
6 | 6 | ピュアメモリー | 牝4 | 54.0 | 川島洋人 | 418(-6) | 4.2 | 1.2-1.7 |
7 | 7 | ファーリアフォリー | セ4 | 56.0 | 竹内仁志 | 450(0) | 3.6 | 1.1-1.6 |
8 | 8 | デリバティブボーイ | 牡4 | 56.0 | 小平健二 | 464(-2) | 42.6 | 5.2-9.0 |
9 | アカキシオ | 牡8 | 56.0 | 伊藤千尋 | 438(-4) | 16.8 | 3.3-5.6 |
騎手変更 5番 山口竜一 53.0 → 中村裕司 53.0