枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メガミムーン | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 408(0) | 3.0 | 1.2-1.7 |
2 | 2 | ダンシングパール | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 482(0) | 1.7 | 1.0-1.2 |
3 | 3 | バンビーナエマ | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 426(0) | 74.3 | 3.4-6.1 |
4 | 4 | ナナイロノカゼ | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 448(+20) | 34.8 | 3.6-6.3 |
5 | 5 | サントミリオネア | 牝2 | 53.0 | 小野望 | 452(0) | 63.3 | 3.4-6.1 |
6 | 6 | ゴールドスプーン | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 466(+2) | 31.7 | 1.7-2.7 |
7 | 7 | モエレキャッツアイ | 牝2 | 53.0 | 小嶋久輝 | 454(0) | 8.6 | 2.7-4.6 |
8 | 8 | カリビアンムーン | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 424(-8) | 5.3 | 1.3-2.0 |
9 | ジュンアイ | 牝2 | 53.0 | 中村裕司 | 426(-4) | 44.9 | 3.2-5.6 |
騎手変更 2番 川島洋人 53.0 → 宮崎光行 53.0