枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナリタダイリン | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 422(+2) | 22.9 | 5.1-8.3 |
2 | 2 | サウザンドクレイン | 牝4 | 54.0 | 小平健二 | 466(-8) | 22.7 | 4.2-6.7 |
3 | 3 | メイビーウイン | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 466(0) | 5.3 | 1.7-2.5 |
4 | 4 | コウメ | 牝3 | 53.0 | 馬渕繁治 | 408(+4) | 14.1 | 3.1-4.8 |
5 | 5 | ハチノウイン | 牝3 | 53.0 | 秋田大助 | 410(+2) | 3.5 | 1.2-1.5 |
6 | 6 | マキノロマン | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 476(+2) | 14.3 | 2.0-3.0 |
7 | 7 | エフエルマックス | 牡3 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 464(-2) | 2.4 | 1.3-1.6 |
8 | ナチュラルパワー | 牝3 | 53.0 | 川島雅人 | 416(0) | 21.4 | 3.8-6.1 | |
8 | 9 | クラニマチガイナシ | 牝4 | 54.0 | 中村裕司 | 418(+2) | 13.0 | 2.1-3.2 |
10 | ジニアエレガンス | 牝5 | 54.0 | 沼澤英知 | 452(0) | 10.7 | 2.1-3.2 |
騎手変更 5番 川島洋人 53.0 → 秋田大助 53.0