枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミラージュナイト | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | |||
2 | 2 | エフテマンハッタン | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 412(-6) | 13.9 | 7.8-12.0 |
3 | 3 | リコーパープル | 牝2 | 53.0 | 千葉津代士 | 474(-6) | 4.2 | 1.9-2.9 |
4 | 4 | パレスルビー | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 490(+6) | 2.2 | 1.3-1.9 |
5 | 5 | モエレアクトレス | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 472(+4) | 3.3 | 1.1-1.3 |
6 | 6 | ファイナルバンド | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 432(+2) | 7.9 | 3.7-5.9 |
7 | 7 | チェリーポップ | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 484(+4) | 15.2 | 4.2-6.8 |
8 | 8 | ハニーファレル | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 438(+50) | 14.2 | 5.1-8.3 |
出走取消 1番 ミラージュナイト