枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハセノウララ | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 440(-) | 43.5 | 2.7-3.6 |
2 | 2 | ゴールドゲスト | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 422(-) | 6.7 | 4.7-6.3 |
3 | 3 | モエレロングセピア | 牝2 | 53.0 | 千葉津代士 | 436(-) | 16.4 | 8.6-11.0 |
4 | 4 | クィックテイオー | 牡2 | 54.0 | 中村裕司 | |||
5 | 5 | ダイコウオーシャン | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 490(-) | 2.1 | 1.4-1.6 |
6 | 6 | ヤマイチフジ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 434(-) | 3.3 | 1.5-1.9 |
7 | 7 | プリティジョーカー | 牝2 | 53.0 | 秋田大助 | 436(-) | 31.7 | 5.8-7.8 |
8 | 8 | ハンタージェイピー | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 450(-) | 3.5 | 1.7-2.2 |
出走取消 4番 クィックテイオー