枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャンボルビー | 牡4 | 56.0 | 山口竜一 | 474(+2) | 4.0 | 2.2-3.1 |
2 | 2 | ハローアゲイン | 牝3 | 53.0 | 岩橋勇二 | 450(-4) | 16.1 | 2.6-3.7 |
3 | 3 | アップルジュース | 牝3 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 398(-4) | 21.8 | 3.1-4.4 |
4 | 4 | ロマンタッチ | 牡4 | 56.0 | 千葉津代士 | 442(-2) | 41.7 | 5.7-8.4 |
5 | 5 | ホッカイシュガー | 牝4 | 54.0 | 笹木美典 | 434(+6) | 28.8 | 13.0-19.0 |
6 | レッドムーン | 牡4 | 56.0 | 川島雅人 | 454(-2) | 27.4 | 2.1-2.9 | |
6 | 7 | ハングオン | 牡4 | 56.0 | 三井健一 | 456(+2) | 7.0 | 2.1-2.9 |
8 | ジャンクメイル | 牝5 | 54.0 | 馬渕繁治 | 414(-2) | 77.7 | 14.0-22.0 | |
7 | 9 | ハートオブマイン | 牝4 | 54.0 | 齊藤正弘 | 474(+4) | 3.2 | 1.4-1.8 |
10 | タツカグラ | 牡4 | 56.0 | 小国博行 | 464(+7) | 6.0 | 1.6-2.1 | |
8 | 11 | ヤヨイコマチ | 牝3 | 53.0 | 宮崎光行 | 428(-4) | 3.9 | 1.5-2.0 |
12 | ミツイシスター | 牝5 | ☆53.0 | 桑村真明 |
競走除外 12番 ミツイシスター