枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドサンダー | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 484(+2) | 45.1 | 4.1-7.6 |
2 | 2 | ハイモード | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | |||
3 | 3 | クラピンガー | 牝2 | 53.0 | 千葉津代士 | 464(+2) | 4.7 | 2.3-3.9 |
4 | 4 | モエレスイセイ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 482(+20) | 2.3 | 1.3-1.9 |
5 | 5 | エスペランサロッホ | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 436(0) | 8.3 | 1.3-2.0 |
6 | 6 | ノースコム | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 456(-8) | 31.0 | 3.9-7.0 |
7 | モエレエンペラー | 牡2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 476(+2) | 7.3 | 1.5-2.4 | |
7 | 8 | チトセラベンダー | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 422(+6) | 3.6 | 1.0-1.3 |
9 | ベストアタック | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 424(+2) | 15.5 | 6.8-12.0 | |
8 | 10 | マイティアサティス | 牝2 | 53.0 | 伊藤千尋 | 428(+10) | 52.2 | 4.1-7.6 |
11 | リバーストリーム | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 458(+10) | 76.3 | 11.0-20.0 |
出走取消 2番 ハイモード