枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミスターシャディー | 牡2 | 54.0 | 千葉津代士 | 462(+4) | 128.4 | 11.0-17.0 |
2 | 2 | ヨシムネ | 牡2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 482(+6) | 7.2 | 1.9-2.8 |
3 | 3 | ウオレスカーリ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 452(0) | 8.1 | 4.0-6.1 |
4 | 4 | イシノバウエル | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 476(-2) | 96.3 | 11.0-18.0 |
5 | 5 | フィールアブレス | 牡2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 454(-2) | 18.7 | 4.5-6.8 |
6 | アートルマン | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 512(+2) | 5.2 | 1.5-2.2 | |
6 | 7 | バンビーナラム | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 418(-8) | 115.5 | 17.0-28.0 |
8 | ヴイグランプリ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 468(-4) | 6.0 | 1.9-2.7 | |
7 | 9 | ビービーレンジャー | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 464(+2) | 4.4 | 1.4-1.7 |
10 | ダンシングパール | 牝2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 476(-4) | 4.4 | 1.4-1.8 | |
8 | 11 | ピエールパンサー | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 426(+2) | 57.8 | 13.0-21.0 |
12 | クラファイター | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 512(0) | 6.0 | 1.9-2.7 |
騎手変更 10番 川島洋人 53.0 → 馬渕繁治 53.0