枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ノーメイク | 牝3 | 53.0 | 山口竜一 | 454(+10) | 3.1 | 1.3-1.8 |
2 | 2 | ロマンエクシード | 牡3 | 55.0 | 宮崎光行 | 494(-4) | 79.5 | 7.4-13.0 |
3 | 3 | コンドルウイング | 牝3 | 53.0 | [J]塚田祥雄 | 434(-12) | 6.1 | 1.6-2.6 |
4 | 4 | ルシファー | 牝3 | 53.0 | 服部茂史 | 462(+6) | 24.0 | 3.3-5.8 |
5 | 5 | グランドミッション | 牡3 | 55.0 | [J]四位洋文 | 502(-4) | 3.7 | 1.5-2.4 |
6 | 6 | ウイットネス | 牝3 | 53.0 | 伊藤千尋 | 446(+6) | 198.6 | 9.5-17.0 |
7 | アイトサクラ | 牝3 | 53.0 | [J]柴山雄一 | 462(+8) | 3.3 | 1.1-1.3 | |
7 | 8 | ケンセイエクボ | 牝3 | 53.0 | [J]小林徹弥 | 442(0) | 155.4 | 8.6-15.0 |
9 | アケボノユウシャ | 牡3 | 55.0 | 佐々木国明 | 490(-2) | 55.9 | 4.0-7.0 | |
8 | 10 | クールプレーヌ | 牝3 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 450(-22) | 10.7 | 2.5-4.3 |
11 | ドリームドアバード | 牝3 | 53.0 | 三井健一 | 452(+6) | 10.4 | 2.2-3.7 |
騎手変更 2番 川島洋人 55.0 → 宮崎光行 55.0