枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リコーパープル | 牝2 | 53.0 | 千葉津代士 | 478(-4) | 10.9 | 2.4-4.0 |
2 | 2 | フェアリーライド | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 436(0) | 13.6 | 2.2-3.6 |
3 | 3 | テラノロザリオ | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 490(-2) | 33.6 | 4.2-7.2 |
4 | 4 | ラブストラック | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 450(-6) | 2.0 | 1.1-1.4 |
5 | 5 | ビービーレイラ | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 474(+10) | 11.3 | 2.1-3.3 |
6 | 6 | ビヨンザシー | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 460(+10) | 7.8 | 2.3-3.8 |
7 | 7 | テラノクリスタル | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 466(+6) | 101.2 | 8.4-14.0 |
8 | エイティカリズマ | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 456(+8) | 7.4 | 1.2-1.6 | |
8 | 9 | アグリフェスタ | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 476(+4) | 3.9 | 1.4-2.2 |
10 | ファイナルバンド | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 422(-10) | 44.8 | 5.6-9.7 |
騎手変更 7番 川島洋人 53.0 → 櫻井拓章 53.0