枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モエレドラマ | 牡2 | 54.0 | 千葉津代士 | 510(+4) | 2.5 | 1.0-1.1 |
2 | 2 | スイートラヴガルボ | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 410(+26) | 43.8 | 4.6-11.0 |
3 | 3 | ポップスター | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 462(-10) | 49.0 | 4.2-10.0 |
4 | 4 | クラダイナー | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 492(+6) | 27.3 | 3.5-8.6 |
5 | 5 | ヒナタワールド | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 444(+4) | 7.3 | 2.6-6.2 |
6 | モエレゼネラリスト | 牡2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 486(+6) | 25.6 | 1.9-4.1 | |
6 | 7 | ティンバーランド | 牝2 | 53.0 | 小野望 | 460(+4) | 13.8 | 2.5-5.9 |
8 | オールザダンサー | 牝2 | 53.0 | 沼澤英知 | 394(-2) | 306.1 | 36.0-95.0 | |
7 | 9 | モエレシャルム | 牝2 | 53.0 | 小林靖幸 | 426(+2) | 3.5 | 1.1-1.8 |
10 | ミスターフォーク | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 440(0) | 3.5 | 1.5-3.2 | |
8 | 11 | コホウシルバー | 牝2 | 53.0 | 三井健一 | 444(+4) | 51.1 | 3.8-9.3 |
12 | キーブローチ | 牝2 | 53.0 | 小国博行 | 396(-6) | 153.1 | 10.0-26.0 |
騎手変更 7番 川島洋人 53.0 → 小野望 53.0