枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビックカーレッジ | セ4 | 56.0 | 亀井洋司 | 386(+4) | 65.4 | 8.2-16.0 |
2 | 2 | メイビーウイン | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 452(-16) | 35.7 | 7.9-15.0 |
3 | 3 | ローゼンフェイス | 牡3 | 55.0 | 三井健一 | 462(-4) | 31.0 | 5.4-10.0 |
4 | 4 | コウメ | 牝3 | 53.0 | 馬渕繁治 | 412(+6) | 28.0 | 4.1-8.0 |
5 | 5 | キングブリーズ | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 500(0) | 7.5 | 1.3-2.0 |
6 | ミラクルケープ | 牝4 | 54.0 | 竹内仁志 | 448(+2) | 7.8 | 1.5-2.5 | |
6 | 7 | ラプンツェル | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 502(+2) | 2.9 | 1.0-1.2 |
8 | ホウヨウプレジャー | 牝5 | 54.0 | 千葉津代士 | ||||
7 | 9 | カツマサフレッシュ | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 472(-2) | 24.5 | 3.4-6.4 |
10 | クラニマチガイナシ | 牝4 | 54.0 | 中村裕司 | 418(+4) | 31.0 | 3.4-6.5 | |
8 | 11 | アキノデメ | 牝6 | 54.0 | 藤倉寛幸 | 440(0) | 53.5 | 6.9-13.0 |
12 | コパケンサンバ | 牡3 | 55.0 | 井上俊彦 | 456(0) | 1.9 | 1.2-1.8 |
出走取消 8番 ホウヨウプレジャー