枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | インヴァリッド | 牡5 | 54.0 | 小国博行 | 524(+2) | 2.5 | 1.3-1.5 |
2 | 2 | シークレットボーイ | 牡7 | 55.0 | 服部茂史 | 494(+4) | 3.9 | 2.1-2.9 |
3 | 3 | カタズオノンデ | 牝5 | 51.0 | 三井健一 | 438(+6) | 60.1 | 7.7-10.0 |
4 | 4 | ドリームチャッター | 牝4 | 53.0 | 岩橋勇二 | 512(-2) | 5.5 | 1.7-2.3 |
5 | 5 | ミホノコトブキ | 牡8 | 55.0 | 中村裕司 | 508(+10) | 59.2 | 8.9-12.0 |
6 | 6 | ビコーアファイア | 牡8 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 454(+4) | 4.6 | 2.0-2.7 |
7 | 7 | サクラスターダム | セ6 | 55.0 | 宮崎光行 | 476(+6) | 4.1 | 2.6-3.5 |
騎手変更 2番 川島洋人 55.0 → 服部茂史 55.0
競走中止 6番 ビコーアファイア