枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドリームローレル | 牡3 | 55.0 | 山口竜一 | |||
2 | 2 | フジミネシャトル | 牝3 | 53.0 | 馬渕繁治 | 414(-2) | 13.1 | 2.2-6.8 |
3 | 3 | ヤマノミルク | 牝3 | 53.0 | 坂下秀樹 | 484(+12) | 1.4 | 1.0-1.0 |
4 | 4 | ロマンラスター | 牝3 | 53.0 | 服部茂史 | 440(-4) | 154.8 | 8.0-28.0 |
5 | 5 | ノゾミティアラ | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 526(-2) | 99.5 | 5.5-19.0 |
6 | 6 | アスリーツハート | 牡3 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 434(-4) | 5.7 | 1.1-2.6 |
7 | 7 | テラノペガサス | 牡6 | 56.0 | 千葉津代士 | 392(+4) | 278.6 | 11.0-41.0 |
8 | ヨシノチドリ | 牝3 | 53.0 | 佐々木国明 | 444(+2) | 5.1 | 1.0-2.1 | |
8 | 9 | タイセイツブミ | 牝4 | 54.0 | 笹木美典 | 452(+6) | 87.1 | 5.1-17.0 |
10 | イケノカーニバル | 牝4 | 54.0 | 小野望 | 472(+8) | 9.4 | 1.6-4.5 |
競走除外 1番 ドリームローレル