枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タツヨシ | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 466(+6) | 18.0 | 2.5-3.4 |
2 | 2 | ストームランナー | 牝4 | 54.0 | 齊藤正弘 | 486(+2) | 6.0 | 1.5-1.9 |
3 | 3 | タグファイト | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 548(+8) | 3.9 | 1.3-1.6 |
4 | 4 | ロドリゴボーイ | 牡4 | 56.0 | 千葉津代士 | 490(+2) | 10.0 | 4.1-5.4 |
5 | 5 | ライコウライデン | 牡4 | 56.0 | 佐々木国明 | 456(+2) | 7.7 | 1.7-2.2 |
6 | 6 | グリンタ | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 462(+4) | 7.1 | 1.6-2.1 |
7 | 7 | メイショウサンデー | 牡3 | 55.0 | 櫻井拓章 | |||
8 | 8 | アドマイヤセレッソ | 牝5 | 54.0 | 坂下秀樹 | 488(0) | 5.7 | 1.5-1.8 |
9 | セイチーズ | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 432(-6) | 3.2 | 2.9-3.9 |
競走除外 7番 メイショウサンデー