枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドクターアサシン | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 432(0) | 1.8 | 1.0-1.4 |
2 | 2 | マスターリー | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | |||
3 | 3 | ヨシノブラボー | 牡2 | 54.0 | 藤倉寛幸 | 450(+2) | 115.9 | 6.2-12.0 |
4 | 4 | リュウジンミサキ | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 466(+10) | 35.7 | 4.2-8.5 |
5 | 5 | サンタフェ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 448(+6) | 15.5 | 1.2-2.1 |
6 | 6 | キューン | 牝2 | 53.0 | 中村裕司 | 442(+8) | 46.4 | 8.6-18.0 |
7 | プラチナアルバム | 牝2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 416(-2) | 4.2 | 1.3-2.2 | |
7 | 8 | ハッシークン | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 462(+6) | 3.1 | 1.1-1.4 |
9 | ラストハイジ | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 450(-2) | 22.1 | 3.8-7.8 | |
8 | 10 | モエレポットマン | 牡2 | 54.0 | 小林靖幸 | 424(-4) | 77.3 | 3.4-6.7 |
11 | キタノフレッシュ | 牝2 | 53.0 | 小平健二 | 430(+8) | 30.9 | 14.0-31.0 |
出走取消 2番 マスターリー