枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チョウジャオー | 牡2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 484(0) | 90.4 | 6.3-16.0 |
2 | 2 | トーホウタンゴ | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | |||
3 | 3 | ファインドロップ | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 476(+2) | 1.4 | 1.1-1.6 |
4 | 4 | チェンリー | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 420(-2) | 13.6 | 1.3-2.7 |
5 | 5 | カザグルマ | 牝2 | 53.0 | 千葉津代士 | 494(0) | 4.2 | 1.0-1.1 |
6 | 6 | ディーズコンコルド | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 440(-2) | 30.2 | 2.6-6.2 |
7 | ハニーファレル | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 424(-6) | 61.4 | 6.1-15.0 | |
7 | 8 | アイノドウシ | 牝2 | 53.0 | 亀井洋司 | 442(+2) | 5.9 | 1.7-3.7 |
9 | ステラクッキー | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 430(-2) | 83.4 | 4.6-11.0 | |
8 | 10 | アカネシャーク | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 450(-6) | 36.2 | 2.5-5.9 |
11 | ブラックネオン | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 458(0) | 47.9 | 3.3-8.0 |
出走取消 2番 トーホウタンゴ