枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホタルノヒカリ | 牝2 | 53.0 | 千葉津代士 | 466(-) | 43.1 | 11.0-14.0 |
2 | 2 | オーディナリー | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 470(-) | 5.6 | 2.7-3.5 |
3 | 3 | スミヨシリズム | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 494(-) | ||
4 | 4 | ケイタツ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 468(-) | 5.4 | 1.4-1.8 |
5 | 5 | キタサンスウィング | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | |||
6 | 6 | エレガントブルー | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 444(-) | 10.0 | 3.2-4.1 |
7 | 7 | ポッター | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 468(-) | 3.2 | 1.6-2.0 |
8 | 8 | ジョウクリスタル | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 466(-) | 1.9 | 1.5-1.8 |
競走除外 3番 スミヨシリズム
出走取消 5番 キタサンスウィング