枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドスプレッド | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 468(-) | 6.2 | 1.5-4.2 |
2 | 2 | ヤスノコマンダー | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 466(-) | 2.9 | 1.0-1.0 |
3 | 3 | ブラフマン | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 470(-) | 2.9 | 1.0-1.4 |
4 | 4 | ブライトシリウス | 牡2 | 54.0 | 川島洋人 | 440(-) | 12.3 | 2.7-8.3 |
5 | 5 | ステイジョージ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 448(-) | 7.2 | 1.9-5.5 |
6 | 6 | マイティノバ | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 472(-) | 33.4 | 4.9-16.0 |
7 | 7 | モエレガッツポーズ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 464(-) | 5.6 | 1.5-4.1 |
8 | 8 | ワームホール | 牡2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 418(-) | 19.4 | 2.2-6.8 |
騎手変更 3番 山口竜一 54.0 → 佐々木国明 54.0