枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エルブ | 牝4 | 54.0 | 小平健二 | 460(-4) | 42.2 | 9.5-13.0 |
2 | 2 | シャワーポイント | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 420(+2) | 42.2 | 3.0-4.3 |
3 | 3 | メイプルクイーン | 牝3 | 54.0 | 川島洋人 | 456(+2) | 5.1 | 2.1-2.9 |
4 | 4 | エイユータイガー | 牡9 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 464(0) | 42.2 | 2.7-3.9 |
5 | 5 | オリオンザモード | 牡3 | 56.0 | 三井健一 | 468(+13) | 5.5 | 1.6-2.2 |
6 | タケショウニシキ | 牡3 | 56.0 | 中村裕司 | ||||
6 | 7 | シャンハイソロン | 牝5 | 54.0 | 藤倉寛幸 | 462(-4) | 51.3 | 3.7-5.4 |
8 | エルカピタン | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 412(-4) | 20.5 | 3.0-4.3 | |
7 | 9 | ストリア | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 440(+2) | 2.3 | 1.3-1.5 |
10 | ローゼンフェイス | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 466(+2) | 20.5 | 3.1-4.5 | |
8 | 11 | スキップクララ | 牝3 | 54.0 | 山口竜一 | 440(+2) | 3.6 | 1.5-2.0 |
12 | ナイスチトセ | 牡3 | 56.0 | 小林靖幸 | 452(0) | 15.6 | 3.1-4.5 |
出走取消 6番 タケショウニシキ