枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケイタツ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 458(-10) | 8.6 | 2.0-5.5 |
2 | 2 | モエレエンペラー | 牡2 | 55.0 | 小嶋久輝 | |||
3 | 3 | ポップスター | 牡2 | 55.0 | 山口竜一 | 470(+8) | 13.4 | 2.1-5.9 |
4 | 4 | デスティニーキー | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 500(+2) | 123.5 | 9.6-31.0 |
5 | 5 | モエレフラッシュ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 434(-6) | 1.8 | 1.0-1.1 |
6 | ガットパルド | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | 490(0) | 3.0 | 1.0-1.4 | |
6 | 7 | エイティスペシャル | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 494(-2) | 13.0 | 1.9-5.4 |
8 | ピクシーダンディー | 牡2 | 55.0 | 竹内仁志 | 432(-2) | 246.9 | 20.0-69.0 | |
7 | 9 | オンザメモリー | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 416(+2) | 13.8 | 2.2-6.3 |
10 | エレガントブルー | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 448(+4) | 70.6 | 3.8-11.0 | |
8 | 11 | ハタノギャルソン | 牡2 | 55.0 | 櫻井拓章 | 448(-2) | 44.9 | 4.2-13.0 |
12 | ベイシティキング | 牡2 | 55.0 | 亀井洋司 | 438(+4) | 17.7 | 2.0-5.5 |
出走取消 2番 モエレエンペラー