枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トウコウターチン | 牝2 | 54.0 | 竹内仁志 | 432(-) | 18.6 | 3.7-6.4 |
2 | 2 | モエレマッドネス | 牡2 | 55.0 | 千葉津代士 | 486(-) | 1.5 | 1.1-1.2 |
3 | 3 | タグオールライト | 牡2 | 55.0 | [佐]内田利雄 | 444(-) | 5.4 | 1.8-3.0 |
4 | 4 | サイレントブーケ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 422(-) | 15.8 | 8.1-13.0 |
5 | 5 | カゼノケンシロウ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 456(-) | 9.7 | 3.4-5.8 |
6 | 6 | レインボーサクセス | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 408(-) | 5.8 | 2.2-3.6 |
7 | 7 | マネーパラダイス | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 450(-) | 10.5 | 1.9-3.1 |
8 | 8 | トライアンドエラー | 牝2 | 54.0 | 中村裕司 |
出走取消 8番 トライアンドエラー