枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シークレットキング | 牡6 | 56.0 | 宮崎光行 | |||
2 | 2 | ビーファイター | セ8 | 55.0 | 山口竜一 | 502(-2) | 4.2 | 1.0-1.1 |
3 | 3 | タイギャラント | 牡9 | 58.0 | 井上俊彦 | 524(+16) | 1.4 | 1.0-1.7 |
4 | 4 | ミホノコトブキ | 牡8 | 55.0 | 秋田大助 | 508(0) | 27.2 | 10.0-20.0 |
5 | 5 | メジロダンダーク | 牡8 | 56.0 | 中村裕司 | 532(+2) | 41.2 | 8.4-17.0 |
6 | 6 | トウショウクリーム | 牡7 | 55.0 | 坂下秀樹 | 510(+8) | 31.4 | 7.9-16.0 |
7 | 7 | ビックネイチャー | 牡6 | 56.0 | 服部茂史 | 506(+22) | 12.5 | 5.4-10.0 |
8 | 8 | サクラハーン | 牡7 | 58.0 | 五十嵐冬樹 | 506(+4) | 4.7 | 2.3-4.3 |
出走取消 1番 シークレットキング