枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タグファイト | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 538(-10) | 2.1 | 1.1-1.4 |
2 | 2 | ジャンクメイル | 牝5 | 54.0 | 馬渕繁治 | 426(-6) | 38.6 | 3.6-5.9 |
3 | 3 | アケボノユウシャ | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | 496(+4) | 29.5 | 7.2-12.0 |
4 | ディープポケット | 牡4 | 56.0 | 坂下秀樹 | 470(-10) | 54.3 | 5.0-8.5 | |
4 | 5 | コパケンサンバ | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 460(+6) | 30.0 | 2.2-3.5 |
6 | ノースアタッカー | 牝3 | 54.0 | 千葉津代士 | 492(-10) | 111.5 | 10.0-18.0 | |
5 | 7 | オンワードファニー | 牝5 | 54.0 | 中村裕司 | 476(0) | 4.7 | 2.7-4.3 |
8 | エフエルマックス | 牡3 | 56.0 | 齊藤正弘 | 464(+4) | 71.7 | 6.9-11.0 | |
6 | 9 | ハングオン | 牡4 | 56.0 | 三井健一 | 476(+16) | 22.3 | 6.0-10.0 |
10 | オリオンザブリーズ | 牝4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 476(-8) | 3.8 | 1.4-2.0 | |
7 | 11 | ピュアメモリー | 牝4 | 54.0 | 川島洋人 | 422(0) | 6.8 | 1.5-2.2 |
12 | フレアリングラヴ | 牝6 | 54.0 | 岩橋勇二 | ||||
8 | 13 | ドリームヘイロー | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 496(+6) | 30.0 | 2.7-4.3 |
14 | ジンデンキセキ | 牝5 | 54.0 | 山口竜一 | 480(+6) | 27.9 | 3.8-6.3 |
出走取消 12番 フレアリングラヴ