枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キエンバンジョウ | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 494(+6) | 1.7 | 1.0-1.1 |
2 | 2 | マスターリー | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 420(-8) | 7.6 | 1.4-3.0 |
3 | 3 | カネカゴールド | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 460(-2) | 35.2 | 5.5-15.0 |
4 | 4 | アイアイジェム | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 406(-6) | 35.2 | 2.9-7.4 |
5 | 5 | エムオースコール | 牝2 | 54.0 | 秋田大助 | 444(-8) | 31.1 | 5.5-15.0 |
6 | 6 | ビーナスウィンク | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 412(-2) | 5.9 | 1.4-3.0 |
7 | 7 | ハタノアブニール | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 460(-10) | 18.8 | 3.8-10.0 |
8 | イキナフロンティア | 牡2 | 55.0 | 千葉津代士 | 460(-2) | 21.9 | 3.1-8.1 | |
8 | 9 | ベストアタック | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 416(-8) | 89.8 | 7.8-22.0 |
10 | コホウシルバー | 牝2 | 54.0 | 三井健一 | 446(-2) | 4.0 | 1.0-1.6 |
騎手変更 9番 笹木美典 55.0 → 桑村真明 55.0