枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケイウンリード | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 456(-8) | 34.9 | 6.0-12.0 |
2 | 2 | レインボーサクセス | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 412(+4) | 9.6 | 2.0-3.8 |
3 | 3 | ユキノサンフラワー | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 486(-2) | 26.2 | 4.0-8.2 |
4 | 4 | ショコー | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 420(0) | 2.9 | 1.0-1.1 |
5 | 5 | ヒラケゴマ | 牡2 | 55.0 | 川島洋人 | 484(-6) | 5.7 | 2.2-4.2 |
6 | ヴェントデウーザ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 410(+4) | 33.1 | 5.8-12.0 | |
6 | 7 | タグオールライト | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | 444(0) | 9.7 | 2.0-3.7 |
8 | リアヴィーナス | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 434(-4) | 7.9 | 2.7-5.3 | |
7 | 9 | イシノバウエル | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 484(-4) | 6.3 | 1.4-2.2 |
10 | パワーセダン | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 468(+16) | 6.7 | 2.3-4.5 | |
8 | 11 | エアーミラクル | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 412(+4) | 14.3 | 3.8-7.8 |
12 | ミルスペック | 牡2 | 55.0 | 櫻井拓章 | 440(-4) | 78.5 | 11.0-24.0 |
競走中止 5番 ヒラケゴマ