枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サクラハーン | 牡7 | 57.0 | 五十嵐冬樹 | 504(-2) | 4.8 | 1.2-2.3 |
2 | 2 | ホーマンウイナー | 牡7 | 56.0 | 服部茂史 | 470(+4) | 93.1 | 2.0-4.8 |
3 | 3 | シャンハイジャンプ | 牡5 | 55.0 | 佐々木国明 | 504(-2) | 6.5 | 1.4-3.2 |
4 | 4 | ミスギャラクシー | 牝6 | 52.0 | 桑村真明 | 452(-6) | 41.8 | 4.5-12.0 |
5 | 5 | シークレットキング | 牡6 | 56.0 | 宮崎光行 | 532(+4) | 14.3 | 2.1-5.0 |
6 | 6 | ミュートス | 牡7 | 55.0 | 川島雅人 | 500(+5) | 38.5 | 5.4-14.0 |
7 | シークレットボーイ | 牡7 | 55.0 | 川島洋人 | 492(-4) | 17.4 | 1.9-4.5 | |
7 | 8 | メジロダンダーク | 牡8 | 55.0 | 中村裕司 | 524(-8) | 99.5 | 6.7-18.0 |
9 | タイギャラント | 牡9 | 58.0 | 井上俊彦 | 522(-2) | 1.4 | 1.0-1.0 | |
8 | 10 | キャピタルレター | 牡9 | 55.0 | 齊藤正弘 | 504(+6) | 19.2 | 4.3-11.0 |
11 | トウショウクリーム | 牡7 | 55.0 | 坂下秀樹 |
出走取消 11番 トウショウクリーム