枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディープタケノリ | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 468(-) | 14.4 | 4.4-5.5 |
2 | 2 | クィックテイオー | 牡2 | 55.0 | 中村裕司 | 488(-) | 8.3 | 3.0-3.7 |
3 | 3 | ニットウラヴロック | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 518(-) | 2.5 | 1.6-2.0 |
4 | 4 | カチグミ | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 414(-) | 3.0 | 1.6-1.9 |
5 | 5 | ノースメロディー | 牝2 | 54.0 | 藤倉寛幸 | 424(-) | 5.0 | 1.6-2.0 |
6 | 6 | チビスケ | 牝2 | 54.0 | 川島洋人 | 366(-) | 12.0 | 3.8-4.8 |
7 | 7 | フェアリーソング | 牡2 | 55.0 | 亀井洋司 | |||
8 | 8 | オヨメサン | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 416(-) | 8.1 | 8.0-9.8 |
出走取消 7番 フェアリーソング