枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コッカケンリョク | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 450(-4) | 17.3 | 2.2-4.7 |
2 | 2 | ディアフラワー | 牝3 | 54.0 | 中村裕司 | 446(-8) | 25.6 | 3.6-8.3 |
3 | 3 | ミリオンレディ | 牝5 | 54.0 | 秋田大助 | 442(+4) | 99.5 | 16.0-39.0 |
4 | シルバーラトラック | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | 456(-4) | 94.3 | 10.0-24.0 | |
4 | 5 | ハミウケリョウガ | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 430(+4) | 32.6 | 2.6-5.6 |
6 | ジョウノハイライト | 牡4 | 56.0 | 山口竜一 | 528(+6) | 2.9 | 1.2-1.8 | |
5 | 7 | ナイスキッス | 牝4 | 54.0 | 竹内仁志 | 414(+2) | 59.7 | 8.7-21.0 |
8 | タケノプルート | 牝4 | 54.0 | 三井健一 | 474(-6) | 12.6 | 1.9-4.0 | |
6 | 9 | ビックカーレッジ | セ4 | 56.0 | 藤倉寛幸 | 392(+8) | 64.0 | 4.5-10.0 |
10 | アムールリッチ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 448(-8) | 1.8 | 1.0-1.1 | |
7 | 11 | ツギタテヴィーナス | 牝3 | 54.0 | 齊藤正弘 | 446(0) | 7.2 | 1.8-3.7 |
12 | ミラクルケープ | 牝4 | 54.0 | 千葉津代士 | 438(-2) | 59.7 | 5.4-12.0 | |
8 | 13 | タワノツヨシ | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 514(+4) | 223.8 | 10.0-25.0 |
14 | ピリカヌプリ | 牡4 | 56.0 | 小嶋久輝 | 472(-4) | 68.9 | 4.2-9.9 |
騎手変更 9番 亀井洋司 56.0 → 藤倉寛幸 56.0