枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ローラファレル | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | |||
2 | 2 | サクラフォーカス | 牡2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 446(-) | 15.2 | 2.4-5.9 |
3 | 3 | ミサトマーブル | 牡2 | 53.0 | 川島洋人 | 468(-) | 1.6 | 1.0-1.5 |
4 | 4 | パワーステーション | 牡2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 450(-) | 24.1 | 3.3-8.7 |
5 | 5 | ルナレインボー | 牝2 | 53.0 | 亀井洋司 | 416(-) | 8.4 | 2.0-4.8 |
6 | 6 | ダイゼンシン | 牡2 | 53.0 | 小嶋久輝 | 410(-) | 22.2 | 7.0-19.0 |
7 | 7 | ヒスイ | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 408(-) | 37.3 | 5.9-16.0 |
8 | 8 | サチコゴージャス | 牝2 | 53.0 | 竹内仁志 | 402(-) | 3.5 | 1.0-1.9 |
9 | コッツウォルズ | 牡2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 448(-) | 8.2 | 1.0-1.1 |
出走取消 1番 ローラファレル
競走中止 5番 ルナレインボー