枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テツニ | 牝2 | 53.0 | 竹内仁志 | 454(-) | 55.0 | 16.0-25.0 |
2 | 2 | サクセスプリティー | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 450(-) | 2.8 | 1.2-1.4 |
3 | 3 | モナスターボイス | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 444(-) | 8.0 | 2.0-2.9 |
4 | 4 | ミラクルミホ | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 410(-) | 19.6 | 4.6-7.1 |
5 | 5 | フジエスアカデミー | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 386(-) | 2.5 | 1.6-2.3 |
6 | 6 | ティーエスビギンズ | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 412(-) | 22.6 | 5.0-7.7 |
7 | 7 | マチコセンセイ | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | |||
8 | 8 | ミラクルライアー | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 420(-) | 3.0 | 1.8-2.6 |
出走取消 7番 マチコセンセイ