枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フレンチスマイル | 牡3 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 436(+8) | 8.5 | 1.4-2.4 |
2 | 2 | キューン | 牝3 | 53.0 | 中村裕司 | 428(+8) | 6.8 | 1.4-2.4 |
3 | 3 | ミドリコート | 牝3 | 53.0 | 伊藤千尋 | 412(+2) | 22.6 | 4.7-9.2 |
4 | 4 | カミングビコー | 牝3 | 53.0 | 小野望 | 382(-8) | 9.2 | 2.3-4.3 |
5 | 5 | ミナミマルゼン | 牡3 | 55.0 | 馬渕繁治 | 496(+6) | 13.5 | 1.7-3.1 |
6 | 6 | バンブートニーニョ | 牡3 | 55.0 | 山口竜一 | 478(-6) | 1.8 | 1.1-1.4 |
7 | 7 | ハセノウララ | 牝3 | 53.0 | 櫻井拓章 | 458(-18) | 35.0 | 8.3-16.0 |
8 | 8 | キタサンスウィング | 牝3 | 53.0 | 服部茂史 | 452(-4) | 3.9 | 1.1-1.4 |
騎手変更 1番 岩橋勇二 55.0 → 五十嵐冬樹 55.0