枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プラムプティング | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 386(-2) | 3.3 | 1.0-1.4 |
2 | 2 | ダイジン | 牡2 | 53.0 | 川島洋人 | 466(-2) | 7.6 | 1.4-2.8 |
3 | 3 | ライアンハート | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 442(-4) | 34.3 | 4.0-9.5 |
4 | 4 | ホクトノキズナ | 牝2 | 53.0 | 中村裕司 | 440(-2) | 78.6 | 9.8-23.0 |
5 | 5 | ラグーンスイート | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 416(+2) | 58.6 | 2.7-6.2 |
6 | 6 | キャリーウッド | 牝2 | 53.0 | 三井健一 | 416(-12) | 34.0 | 3.6-8.4 |
7 | 7 | マサノミネルバ | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 462(-4) | 1.5 | 1.0-1.2 |
8 | 8 | ビギーズビギン | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 478(0) | 8.7 | 1.1-2.0 |
騎手変更 1番 齊藤正弘 53.0 → 井上俊彦 53.0