枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペキンライズ | 牡6 | 56.0 | 中村裕司 | 502(-6) | 8.1 | 2.2-3.6 |
2 | 2 | ギンマクノヨウセイ | 牝5 | 54.0 | 小国博行 | |||
3 | 3 | フェルロッサー | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 478(-2) | 6.3 | 1.1-1.4 |
4 | 4 | キャメロンスイート | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 416(0) | 102.6 | 12.0-22.0 |
5 | 5 | マチカネアオイ | 牝4 | 54.0 | 川島洋人 | 494(+34) | 2.3 | 1.3-1.9 |
6 | 6 | ライコウライデン | 牡5 | 56.0 | 藤倉寛幸 | 452(-4) | 16.4 | 4.0-7.0 |
7 | 7 | シェレルダンサー | 牡5 | 56.0 | 櫻井拓章 | 502(-2) | 6.7 | 1.2-1.8 |
8 | パラダイスアゲン | 牡7 | 56.0 | 亀井洋司 | 494(-10) | 71.0 | 14.0-25.0 | |
8 | 9 | リスティアグリー | 牡6 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 464(-6) | 3.8 | 1.4-2.2 |
10 | モルフェアート | 牡5 | 56.0 | 山口竜一 | 480(-16) | 7.7 | 2.3-3.9 |
騎手変更 3番 齊藤正弘 56.0 → 宮崎光行 56.0
出走取消 2番 ギンマクノヨウセイ