gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W{r[ | ē5 | @56.0 | Îj | 474(+10) | 3.4 | 1.4-2.1 |
2 | 2 | I[UTN | Ä4 | @54.0 | ĀāVpm | 454(+6) | 96.4 | 11.0-20.0 |
3 | 3 | }uVnC | Ä5 | @54.0 | Oäę | 500(-6) | 4.1 | 1.2-1.5 |
4 | 4 | ANeB[X}[g | ē5 | @56.0 | Žs | 522(-6) | 19.9 | 2.8-4.5 |
5 | 5 | W[GXRRh | ē5 | @56.0 | NäņÍ | 480(-4) | 42.9 | 4.4-7.4 |
6 | 6 | |WeB | ē5 | @56.0 | ėël | 516(+8) | 10.4 | 2.9-4.8 |
7 | GXyT[ | Ä6 | @54.0 | |āmu | 446(-14) | 44.7 | 7.7-13.0 | |
7 | 8 | ~cCVX^[ | Ä6 | @54.0 | ŽŅõK | 476(+4) | 18.0 | 3.5-5.8 |
9 | g[[ne | Ä4 | @54.0 | Ü\~ũ | 452(0) | 4.3 | 1.3-1.7 | |
8 | 10 | XvbhAQ | Ä4 | @54.0 | ēXØū | 460(+8) | 47.5 | 12.0-22.0 |
11 | em^C^ | ē7 | @56.0 | äãrF | 490(-6) | 3.4 | 1.4-2.1 |
RčÏX@2Ô@Rûģę @54.0 Ļ ĀāVpm @54.0
RčÏX@5Ô@ęĄģO @56.0 Ļ NäņÍ @56.0