枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナリタライガー | 牡2 | 53.0 | 桑村真明 | 432(+4) | 38.0 | 7.3-17.0 |
2 | 2 | マイプリティー | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 408(+2) | 1.2 | 1.0-1.1 |
3 | 3 | ユメノタビビト | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 430(+12) | 10.2 | 2.2-4.9 |
4 | 4 | モエレゴールドアイ | 牝2 | 53.0 | 小林靖幸 | 430(+2) | 25.3 | 1.2-2.3 |
5 | 5 | アシュフォード | 牝2 | 53.0 | 亀井洋司 | 390(+6) | 19.6 | 1.2-2.2 |
6 | 6 | ツギタテサプライズ | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 432(-4) | 6.4 | 1.6-3.3 |
7 | 7 | ボストンクイーン | 牝2 | 53.0 | 藤倉寛幸 | 408(0) | 93.4 | 18.0-45.0 |
8 | 8 | マイアミフェスタ | 牝2 | 53.0 | 岩橋勇二 | 444(+8) | 26.4 | 5.0-12.0 |
9 | シュアグラント | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 462(+6) | 29.7 | 2.0-4.2 |
競走中止 7番 ボストンクイーン