枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヘブンリーゲート | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 468(-) | 8.6 | 2.2-2.9 |
2 | 2 | コマッタモンダ | 牡2 | 53.0 | 川島洋人 | 460(-) | 33.7 | 10.0-14.0 |
3 | 3 | ゴールドコイン | 牝2 | 53.0 | 小国博行 | 450(-) | 8.0 | 2.2-2.9 |
4 | 4 | ビービーナエトル | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 450(-) | 5.1 | 2.4-3.1 |
5 | 5 | ソウルバリアン | 牡2 | 53.0 | 宮崎光行 | 474(-) | 2.4 | 1.4-1.6 |
6 | 6 | ジャッカル | 牡2 | 53.0 | 井上俊彦 | |||
7 | 7 | ファクトリアル | 牡2 | 53.0 | 中村裕司 | 472(-) | 2.4 | 1.6-2.1 |
8 | 8 | ラストストーン | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 432(-) | 30.1 | 6.4-8.7 |
出走取消 6番 ジャッカル