枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サウンドリュウセン | 牡2 | 53.0 | 川島洋人 | |||
2 | 2 | モエレデジャヴ | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 476(-) | 2.7 | 1.2-3.6 |
3 | 3 | ミスティハンセル | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 458(-) | 77.4 | 8.9-33.0 |
4 | 4 | マディスンスクエア | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 410(-) | 103.2 | 10.0-39.0 |
5 | 5 | エレクトリックラブ | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 408(-) | 1.7 | 1.5-4.4 |
6 | 6 | アルペンリリー | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 438(-) | 3.4 | 1.0-1.0 |
7 | 7 | ナカノローレル | 牝2 | 53.0 | 藤倉寛幸 | 410(-) | 71.5 | 12.0-44.0 |
8 | 8 | ラボエーム | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 418(-) | 31.0 | 4.6-16.0 |
出走取消 1番 サウンドリュウセン