枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウタンポポ | 牝9 | 54.0 | 櫻井拓章 | 462(-4) | 35.6 | 4.1-7.0 |
2 | 2 | フォーリッジ | 牝5 | 54.0 | 伊藤千尋 | 370(+4) | 10.7 | 2.2-3.7 |
3 | 3 | スペシャルレディー | 牝5 | 54.0 | 藤倉寛幸 | 450(-6) | 480.1 | 18.0-32.0 |
4 | 4 | ルッキングアップ | 牝3 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 404(+2) | 1.4 | 1.1-1.3 |
5 | 5 | マイラヴユアハート | 牝3 | 53.0 | 川島雅人 | 402(0) | 13.8 | 1.3-2.0 |
6 | 6 | ジョンオージ | セ8 | ▲53.0 | 齋藤博樹 | 496(+2) | 4.6 | 1.2-1.7 |
7 | 7 | モナンダンサー | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 438(0) | 11.2 | 1.4-2.2 |
8 | 8 | ベティエルフ | 牝3 | 53.0 | 三井健一 | 440(0) | 11.9 | 2.0-3.3 |
騎手変更 4番 川島洋人 53.0 → 五十嵐冬樹 53.0