gŌ | nŌ | n¼ | «ī | S dŹ |
Rč | nĢd | PIbY | ”IbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TcLu | Ä3 | @53.0 | É”ēq | 412(+4) | 5.2 | 1.0-1.4 |
2 | 2 | Xp[N[Y | Ä3 | @53.0 | ā“Eń | 438(+4) | 48.6 | 5.6-12.0 |
3 | 3 | PC^c | ²3 | @55.0 | Īj | 462(-4) | 15.3 | 2.5-5.1 |
4 | 4 | Gjo[T | ²3 | @55.0 | ¬s | 462(+10) | 8.4 | 1.8-3.3 |
5 | 5 | L [ | Ä3 | @53.0 | ŗTi | 430(+2) | 1.7 | 1.0-1.4 |
6 | 6 | XgnCW | Ä3 | @53.0 | Rū³ź | 452(-4) | 3.4 | 1.2-2.0 |
7 | 7 | }}ch | Ä3 | @53.0 | ¬½ń | 414(+2) | 275.1 | 20.0-45.0 |
8 | Rrm | Ä3 | @53.0 | Kŗ^¾ | 410(-2) | 63.5 | 5.5-11.0 | |
8 | 9 | v`ix | Ä3 | @53.0 | nŗÉ” | 378(-6) | 26.7 | 2.0-3.9 |
10 | rbNXg[X | Ä3 | @53.0 | ¬ŃõK | 382(-4) | 275.1 | 23.0-51.0 |
RčĻX@2Ō@āV”÷ £50.0 Ø ā“Eń @53.0