枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハイブラウグレース | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 462(+2) | 2.8 | 1.0-1.8 |
2 | 2 | ウエストウインド | 牡2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 426(+2) | 11.9 | 2.5-5.6 |
3 | 3 | ティーエスビギンズ | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 432(+2) | 38.5 | 6.0-14.0 |
4 | 4 | コマンダー | 牡2 | 53.0 | 小嶋久輝 | 480(0) | 11.9 | 2.2-4.9 |
5 | 5 | リュウノレジオン | 牡2 | 53.0 | 佐々木国明 | 452(0) | 19.7 | 2.2-5.1 |
6 | 6 | フジエスアカデミー | 牝2 | ▲50.0 | 齋藤博樹 | 404(-8) | 1.9 | 1.0-1.1 |
7 | 7 | ガバイネエチャン | 牝2 | 53.0 | 小平健二 | |||
8 | 8 | エイコウピュアー | 牡2 | 53.0 | 三井健一 | 432(+4) | 66.0 | 9.0-22.0 |
9 | ホーマンガイア | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 472(0) | 5.8 | 1.0-1.8 |
出走取消 7番 ガバイネエチャン