枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナカノリバー | 牡2 | 53.0 | 桑村真明 | 414(-) | 10.9 | 3.2-5.4 |
2 | 2 | ハナムケ | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 474(-) | 5.7 | 1.9-3.0 |
3 | 3 | アルメリア | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 436(-) | 32.0 | 4.2-7.2 |
4 | 4 | ドントヒットミー | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | |||
5 | 5 | エイコウトップ | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | |||
6 | 6 | ピーチパール | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 456(-) | 3.4 | 1.3-2.0 |
7 | 7 | シングンエンジェル | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 426(-) | 21.8 | 4.3-7.3 |
8 | 8 | ヤータン | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 474(-) | 1.5 | 1.0-1.2 |
出走取消 4番 ドントヒットミー
出走取消 5番 エイコウトップ