枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トウコウクイン | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 430(+6) | 3.4 | 1.3-1.5 |
2 | 2 | リコーショッカー | 牡2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 424(-2) | 23.9 | 4.0-5.6 |
3 | 3 | エスケイユーイ | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 450(0) | 83.7 | 4.1-5.8 |
4 | 4 | ヒデフジ | 牝2 | 53.0 | 小林靖幸 | 468(+4) | 79.3 | 14.0-20.0 |
5 | 5 | コマンダー | 牡2 | 53.0 | 小嶋久輝 | |||
6 | 6 | ローズポイント | 牝2 | 53.0 | 岩橋勇二 | 428(-2) | 5.6 | 1.3-1.7 |
7 | 7 | ミトノコウモンダ | 牡2 | 53.0 | 佐々木国明 | 504(+10) | 1.3 | 1.5-2.0 |
8 | 8 | イチオシ | 牡2 | 53.0 | 川島洋人 | 402(+2) | 68.5 | 12.0-17.0 |
出走取消 5番 コマンダー