枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユキノロマンス | 牝3 | 53.0 | 竹内仁志 | 492(-10) | 10.4 | 1.6-2.9 |
2 | 2 | トミノファイター | 牝3 | 53.0 | 桑村真明 | 410(+8) | 12.6 | 2.7-5.0 |
3 | 3 | エリザベスクィーン | 牝6 | 54.0 | 馬渕繁治 | 392(-2) | 22.7 | 2.8-5.4 |
4 | 4 | キタサンスウィング | 牝3 | 53.0 | 服部茂史 | 466(-4) | 3.6 | 3.6-6.7 |
5 | 5 | ハートオブライト | 牝3 | 53.0 | 小国博行 | 450(-2) | 15.8 | 1.8-3.2 |
6 | 6 | ボナンザサプライズ | 牝3 | 53.0 | 山口竜一 | 426(+6) | 1.3 | 1.0-1.1 |
7 | 7 | フリーダムシーズ | 牡3 | 55.0 | 岩橋勇二 |
出走取消 7番 フリーダムシーズ