枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルースライン | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 458(+8) | 12.8 | 2.4-4.0 |
2 | 2 | ファクトリアル | 牡2 | 53.0 | 中村裕司 | 482(+10) | 3.2 | 1.2-1.8 |
3 | 3 | キャリーウッド | 牝2 | 53.0 | 三井健一 | 426(-2) | 24.0 | 7.4-13.0 |
4 | 4 | ヤマノシャイニング | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 458(0) | 1.3 | 1.0-1.2 |
5 | 5 | アイドルメンバー | 牡2 | 53.0 | 小国博行 | 436(-2) | 9.5 | 2.2-3.7 |
6 | 6 | ドリームハンター | 牝2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 412(0) | 25.8 | 8.3-15.0 |
7 | 7 | テツニ | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 |
出走取消 7番 テツニ