枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ツリービジュー | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 414(-8) | 3.6 | 1.0-1.3 |
2 | 2 | ホーマンガイア | 牡2 | 53.0 | 櫻井拓章 | |||
3 | 3 | ドアーオブドリーム | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 390(-12) | 34.1 | 3.5-10.0 |
4 | 4 | ユニオンジャック | 牝2 | 53.0 | 小平健二 | 390(-2) | 65.1 | 4.9-15.0 |
5 | 5 | エイコウビクトリー | 牡2 | 53.0 | 岩橋勇二 | |||
6 | 6 | シングンエンジェル | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 424(-2) | 15.6 | 1.0-1.8 |
7 | 7 | ミラクルミホ | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 428(+26) | 9.2 | 2.7-8.0 |
8 | シセイアサヒ | 牡2 | 53.0 | 竹内仁志 | 450(+8) | 47.7 | 6.7-21.0 | |
8 | 9 | ダイジン | 牡2 | 53.0 | 川島洋人 | 466(-2) | 1.3 | 1.0-1.1 |
10 | ビーナスチャーム | 牝2 | 53.0 | 小嶋久輝 | 412(-6) | 29.8 | 6.3-20.0 |
出走取消 2番 ホーマンガイア
出走取消 5番 エイコウビクトリー