枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジツリキバラード | 牝2 | 53.0 | 三井健一 | 460(+4) | 14.5 | 6.3-11.0 |
2 | 2 | ブラックスレンダー | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | |||
3 | 3 | プレシャス | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 484(+2) | 14.6 | 2.2-3.8 |
4 | 4 | エイコウロード | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 464(-2) | 58.8 | 6.8-12.0 |
5 | 5 | マダムルコント | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 428(-2) | 5.3 | 1.2-1.7 |
6 | 6 | ゴールドカラー | 牡2 | 54.0 | 川島洋人 | 486(+6) | 1.2 | 1.1-1.3 |
7 | ビビットレディ | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 440(+2) | 33.5 | 1.4-2.2 | |
7 | 8 | ナリショーテイオウ | 牡2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 482(-2) | 24.8 | 8.1-15.0 |
9 | ビービーピース | 牝2 | 53.0 | 中村裕司 | 450(+8) | 30.5 | 3.2-5.7 | |
8 | 10 | カツコマ | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 462(0) | 19.6 | 1.4-2.2 |
11 | パッショネートキス | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 472(-6) | 55.0 | 3.3-5.9 |
出走取消 2番 ブラックスレンダー