枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タキノチドリ | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 438(-6) | 26.6 | 2.6-6.0 |
2 | 2 | ゼッタイヒルマン | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 442(+2) | 84.4 | 8.6-21.0 |
3 | 3 | インカローズ | 牝2 | 53.0 | 小嶋久輝 | 460(+6) | 22.3 | 3.6-8.7 |
4 | ハピネスデスネ | 牝2 | 53.0 | 小国博行 | ||||
4 | 5 | ディアダンサー | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 486(+10) | 17.1 | 1.9-4.1 |
6 | レモンサワー | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 448(-2) | 42.5 | 7.2-18.0 | |
5 | 7 | モエレフェミニン | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 470(-6) | 9.6 | 2.0-4.3 |
8 | エイダイマティーニ | 牝2 | 53.0 | 岩橋勇二 | 424(+6) | 75.9 | 11.0-30.0 | |
6 | 9 | ストロングライデン | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 446(+4) | 1.7 | 1.1-1.6 |
10 | ユニティ | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 476(-2) | 3.6 | 1.0-1.2 | |
7 | 11 | マインカイザー | 牡2 | 54.0 | 川島洋人 | 498(0) | 17.0 | 2.1-4.8 |
12 | マサノフィリー | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 478(+4) | 20.6 | 2.6-5.9 | |
8 | 13 | ヤータン | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 464(-2) | 17.7 | 4.5-10.0 |
14 | ブラウンミッション | 牡2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 482(0) | 130.3 | 13.0-35.0 |
出走取消 4番 ハピネスデスネ